Коды ошибок кондиционера: полный справочник для всех брендов ч.1
Коды ошибок — это способ, с помощью которого кондиционер сообщает о неисправности. В зависимости от бренда, модели и типа блока формат может отличаться, но суть одна: устройство выдаёт буквенно-цифровую комбинацию, сигнализирующую о сбое.
Мы собрали коды ошибок для всех популярных брендов, представленных на российском рынке.
Коды ошибок кондиционеров Ballu (Балу)
| Код ошибки | Расшифровка |
|---|---|
| E1 | Замыкание или обрыв датчика, отвечающего за внутренний блок |
| E2 | Замыкание или обрыв датчика, отвечающего за температуру конденсатора |
| E3 | Замыкание или обрыв датчика, отвечающего за температуру испарителя |
| E4 | Замыкание или обрыв датчика, отвечающего за внутренний блок |
| E6 | Срабатывание защиты внешнего блока |
| E8 | Электростатический фильтр забит |
| P4 | Ошибка в работе датчика испарителя из-за слишком высокой или низкой температуры |
| P5 | Ошибка в работе датчика конденсатора из-за слишком высокой или низкой температуры |
| P6 | Включение режима оттаивания или задержка в работе теплообменника |
Коды ошибок кондиционеров Daikin (Дайкин)
| Код ошибки | Расшифровка |
|---|---|
| E0 | Срабатывание защитного устройства |
| E1 | Неисправна печатная плата в наружном блоке |
| E3 | Срабатывание датчика высокого давления |
| E4 | Срабатывание датчика низкого давления |
| E5 | Перегрузка реле перегрева или мотора компрессора |
| E6 | Блокировка мотора компрессора |
| E7 | Блокировка мотора вентилятора |
| E8 | Токовая перегрузка |
| E9 | Неисправен расширительный вентиль |
| AH | Блокировка насоса |
| EJ | Срабатывание дополнительного защитного устройства |
| EE | Превышен уровень воды в дренажной системе |
| EF | Неисправен блок аккумулирования тепла |
| H0 | Общая неисправность датчиков |
| H1 | Неисправен датчик температуры воздуха |
| H2 | Неисправен датчик электрического питания |
| H3 | Неисправен датчик высокого давления |
| H4 | Неисправен датчик низкого давления |
| H5 | Срабатывание датчика перегрузки или неисправен компрессор |
| H6 | Срабатывание датчика блокировки или перегрузка компрессора |
| H7 | Срабатывание датчика блокировки или перегрузка вентилятора |
| H8 | Срабатывание датчика входного напряжения |
| H9 | Срабатывание датчика температуры наружного воздуха |
| HA | Срабатывание датчика выходного воздуха |
| HH | Срабатывание датчика блокировки водяного насоса |
| HC | Срабатывание датчика горячей воды |
| HE | Срабатывание датчика системы дренажа |
| HF | Авария в блоке аккумулирования тепла |
| F0 | Срабатывание защитных устройств №1 и №2 |
| F1 | Срабатывание защитного устройства №1 |
| F2 | Срабатывание защитного устройства №2 |
| F3 | Превышена температура в нагнетающей трубе |
Коды ошибок наружного блока кондиционеров Daikin (Дайкин)
| Код ошибки | Расшифровка |
|---|---|
| E0 | Срабатывание защитного устройства |
| E1 | Неисправна печатная плата в наружном блоке |
| E3 | Срабатывание датчика высокого давления |
| E4 | Срабатывание датчика низкого давления |
| E5 | Перегрузка реле перегрева или мотора компрессора |
| E6 | Блокировка мотора компрессора |
| E7 | Блокировка мотора вентилятора |
| E8 | Токовая перегрузка |
| E9 | Неисправен расширительный вентиль |
| AH | Блокировка насоса |
| EJ | Срабатывание дополнительного защитного устройства |
| EE | Превышен уровень воды в дренажной системе |
| EF | Неисправен блок аккумулирования тепла |
| H0 | Общая неисправность датчиков |
| H1 | Неисправен датчик температуры воздуха |
| H2 | Неисправен датчик электрического питания |
| H3 | Неисправен датчик высокого давления |
| H4 | Неисправен датчик низкого давления |
| H5 | Срабатывание датчика перегрузки или неисправен компрессор |
| H6 | Срабатывание датчика блокировки или перегрузка компрессора |
| H7 | Срабатывание датчика блокировки или перегрузка вентилятора |
| H8 | Срабатывание датчика входного напряжения |
| H9 | Срабатывание датчика температуры наружного воздуха |
| HA | Срабатывание датчика выходного воздуха |
| HH | Срабатывание датчика блокировки водяного насоса |
| HC | Срабатывание датчика горячей воды |
| HE | Срабатывание датчика системы дренажа |
| HF | Авария в блоке аккумулирования тепла |
| F0 | Срабатывание защитных устройств №1 и №2 |
| F1 | Срабатывание защитного устройства №1 |
| F2 | Срабатывание защитного устройства №2 |
| F3 | Превышена температура в нагнетающей трубе |
Коды ошибок кондиционеров Elektrolux (Электролюкс)
| Код ошибки | Расшифровка |
|---|---|
| E1 | Превышен уровень давления |
| E2 | Произошло замерзание внутреннего блока |
| E3 | Слишком низкий уровень давления |
| E4 | Сбои в работе компрессора |
| E5 | Перегруз по току |
| E6 | Нет связи между внутренним и наружным блоками |
| E7 | Конфликт режимов работы внутренних блоков |
| E8 | Перегруз вентилятора внутреннего блока |
| E9 | Переполнена дренажная ванна |
| F0 | Неисправность температурного датчика во внутреннем блоке |
| F1 | Неисправность датчика температуры на входе в теплообменник во внутреннем блоке |
| F2 | Неисправность датчика температуры в средней части теплообменника во внутреннем блоке |
| F3 | Неисправность датчика температуры на выходе из теплообменника во внутреннем блоке |
| F4 | Неисправность датчика температуры окружающего воздуха |
| F5 | Неисправность датчика температуры наружного блока |
| F6 | Неисправность датчика температуры на входе в теплообменник наружного блока |
| F7 | Неисправность датчика температуры на выходе из теплообменника во внутреннем блоке |
| F8 | Неисправность датчика температуры нагнетания первого компрессора |
| F9 | Неисправность датчика температуры нагнетания второго компрессора |
| FA | Неисправность датчика температуры картера первого компрессора |
| FB | Неисправность датчика температуры картера второго компрессора |
| FC | Неисправность датчика высокого давления |
| FD | Неисправность датчика низкого давления |
| EN | Неисправность дополнительного нагревателя |
Коды ошибок кондиционеров Fuji (Фуджи)
| Код ошибки | Расшифровка |
|---|---|
| E00 | Ошибка связи между пультом дистанционного управления и внутренним блоком |
| E01 | Ошибка связи между внутренним и наружным модулями |
| E02 | Сбои в работе комнатного датчика температуры |
| E03 | Короткое замыкание на комнатном датчике температуры |
| E04 | Ошибка в работе датчика температуры на внутреннем теплообменнике |
| E05 | Короткое замыкание на датчике температуры внутреннего теплообменника |
| E06 | Ошибка в работе датчика температуры на наружном теплообменнике |
| E07 | Короткое замыкание на датчике температуры наружного теплообменника |
| E08 | Нарушена подача электрической энергии |
| E09 | Переполнение ёмкости для сбора конденсата |
| E0R | Сбои в работе датчика температуры наружного блока |
| E0B | Короткое замыкание на датчике температуры наружного блока |
| E0C | Ошибка температурного датчика на сливной трубе (разрыв цепи) |
| E0D | Короткое замыкание на температурном датчике сливной трубы |
| E0F | Слишком высокая или слишком низкая температура на выходе |
| E11 | Сбои в работе платы управления |
| E12 | Сбои в работе вентилятора внутреннего блока |
| E13 | Подача системой некорректных сигналов |
| E14 | Ошибка в энергонезависимой памяти |
Коды ошибок кондиционеров Gree (Гри)
| Код ошибки | Расшифровка |
|---|---|
| E0 | Сработала защита частотного регулятора от слишком низкого пускового напряжения |
| E1 | Сработала защита компрессора от слишком высокого давления |
| E2 | Сработала защита внутреннего блока от обмерзания |
| E3 | Сработала защита компрессора от слишком низкого давления |
| E4 | Сработала защита нагнетающей трубки от высокой температуры |
| E5 | Сработала защита системы или компрессора от перегрузок |
| E6 | Неполадки в сигнальных или питающих кабелях |
| E7 | Противоречия в установленном режиме |
| E8 | Сработала защита электродвигателя или испарителя от перегрева |
| E9 | Сработала защита от поступления холодного воздуха во время нагрева |
| F0 | Неисправен датчик температурного нагнетания |
| F1 | Неисправен датчик температуры испарителя |
| F2 | Неисправен датчик температуры конденсатора |
| F3 | Неисправен датчик температуры воздуха в системе |
| F4 | Неисправен датчик температуры нагнетателя |
| F5 | Неисправен датчик нагнетающей трубки компрессора |
| F6 | Обнаружен перегрев конденсатора |
| F7 | Зафиксирован унос масла из компрессора |
| F8 | Сработала защита системы или компрессора от перегрузок |
| F9 | Сработала защита компрессора от высоких температур |
| FF | Отсутствует питание в одной из фаз или неисправен монитор фаз |
| FA | Сработала защита конденсатора или испарителя от перегрева |
| FH | Сработала защита испарителя от обмерзания |
| H0 | Срабатывание защиты от перегрева |
| H1 | Режим размораживания (не является ошибкой) |
| H2 | Сработала защита электростатического фильтра |
| H3 | Сработала защита от сильного перегрева |
| H4 | Системный сбой |
| H5 | Срабатывание защиты инверторного блока IPM |
| H6 | Нет обратного сигнала от электродвигателя вентилятора |
| H7 | Неполадки в компрессоре |
| H8 | Срабатывание защиты дренажной системы от переполнения |
| H9 | Неполадки электрического нагревателя |
Коды ошибок кондиционеров Haier (Хаер)
| Код ошибки | Расшифровка |
|---|---|
| E0 | Нарушение функции отвода конденсата |
| E1 | Повышенное давление в компрессоре |
| E2 | Обмерзание теплообменника внутреннего модуля |
| E3 | Недостаточное давление в компрессоре |
| E4 | Перегрев компрессора |
| E5 | Компрессор отключён из-за повышенной нагрузки |
| E6 | Нет связи между блоками |
| E7 | Внутренний модуль не отвечает на команды с пульта |
| E8 | Перегрузка электромотора внутреннего модуля |
| F0 | Отключился термодатчик температуры в комнате |
| F1 | Отключился термодатчик теплообменника внутреннего модуля |
| F2 | Отключился термодатчик теплообменника внешнего модуля |
| F3 | Отключился уличный термодатчик |
| F4 | Отключился термодатчик на подаче воздуха |
| FF | Нарушена подача электричества |
Коды ошибок кондиционеров Hisense (Хайсенс)
| Код ошибки | Расшифровка |
|---|---|
| 1 | Ошибка датчика температуры теплообменника наружного блока: разомкнута цепь, неисправен датчик или плата управления наружного блока |
| 2 | Ошибка датчика температуры линии нагнетания компрессора: разомкнута цепь, неисправен датчик или плата управления |
| 5 | Срабатывание защиты IPM: возможны неисправности IPM-модуля, вентилятора, двигателя, загрязнение конденсатора, ошибки установки наружного блока |
| 6 | Срабатывание защиты от повышенного/пониженного напряжения: напряжение вне допустимых пределов |
| 7 | Ошибка связи между внутренним и наружным блоками: обрыв кабеля, повреждение, ошибка соединения платы фильтра |
| 8 | Срабатывание защиты от перегрузок: возможны неисправности вентилятора, загрязнение, блокировка, ошибка платы или компрессора |
| 10 | Ошибка связи между микросхемами управления и привода: плохой контакт, неисправность платы |
| 11 | Ошибка памяти EEPROM наружного блока: плохая пайка, неверная установка или неисправность чипа |
| 12 | Срабатывание защиты при низких температурах наружного воздуха: температура ниже –15 °C, неисправен датчик или плата |
| 13 | Срабатывание защиты из-за перегрева нагнетания: неисправен датчик или недостаток хладагента |
| 14 | Ошибка датчика температуры наружного воздуха: разомкнута цепь, неисправен датчик или плата |
| 15 | Срабатывание тепловой защиты компрессора: обрыв цепи датчика или недостаточная заправка хладагентом |
| 16 | Срабатывание защиты теплообменника при обогреве: обмерзание, обрыв датчика, неисправность платы или циркуляции хладагента |
| 17 | Ошибка устройства компенсации реактивной мощности (PFC): неисправно устройство или плата привода |
| 18 | Ошибка запуска DC-компрессора: обрыв силового кабеля, неисправность IPM, платы или компрессора |
| 19 | Ошибка привода компрессора: аналогично коду 18 — возможен обрыв, неисправность платы или самого компрессора |
| 20 | Срабатывание защиты вентилятора от заторможенного ротора: обрыв цепи, блокировка вентилятора, неисправен мотор или плата |
Не нашли свой бренд? Продолжаем в части 2.
В этой части мы разобрали популярные марки и типовые причины (датчики, связь блоков, IPM-защита, плата, вентиляторы). Полный справочник продолжения с брендами Kentatsu, LG, Midea, Mitsubishi Electric и Heavy, Panasonic, Samsung и Toshiba. — читайте здесь: "Коды ошибок кондиционеров — Часть 2".